Tabella tratta dal documento conclusivo del Coordinamento nazionale Fiat – Dicembre 1971: occupati per stabilimento, numero R.S.A., monte ore di permessi sindacali

 

A) Sezioni ed Enti di Torino e provincia Forza N. massimo R.S.A. Monte ore
– Mirafiori Enti Centrali del G.P.A. 5.400 45 16.000
– Mirafiori Meccanica 18.000 120 58.000
– Mirafiori Carrozzeria 18.800 126 60.000
– Mirafiori Presse 8.800 66 26.400
– Officine di Rivalta 16.400 111 50.600
– Off. Suss. Auto 7.140 57 20.000
– Ricambi 1.750 18 4.600
– Produzioni Ausiliarie 2.100 21 6.300
– Gruppo Produz. Veicoli Ind. e Trattori 550 6 1.400
– Spa Centro 2.520 27 7.500
– Spa Stura 7.780 60 23.500
– Spa Metalli 1.620 18 5.000
– Ferriere 7.790 60 23.300
– Stab. di Avigliana 4.000 36 11.000
– Fonderie Torino 5.700 48 17.000
– Fonderie Carmagnola 3.500 33 10.500
– Fonderie Borgaretto 830 9 2.400
– Metalli 430 6 1200
– Officine di Stura 3.500 33 9.000
– Grandi Motori 3.690 36 10.500
– Materiale Ferroviario 1.800 18 5.400
– Velivoli 3.000 30 8.500
– Officine di Caselle 850 9 2.000
– Motori Avio 2.210 24 6.600
– Costruzioni e Impianti 880 9 1.600
– Lubrificanti 250 3 700
– Meccanica Villar Perosa 230 3 500
– Direzione Ricambi 1.900 21 5.400
– Filiale di Torino 1.330 15 4.000
– Centro Assistenza Trattori 89 3 200
– Sede Centrale 13.860 96 12.000
– Ages 1.100 12 3.000
TOTALE 147.799 1.179 414.100
B) Sezioni ed Enti fuori provincia Torino Forza N. massimo R.S.A. Monte ore
– Officine di Cameri 750 9 2.500
– Officine di Firenze 1.160 12 3.500
– Officine di Marina di Pisa 1.080 12 3.900
– Officine di Modena 2.060 21 7.000
– Officine di Napoli 600 6 2.000
– Officine di Bari 1.700 18 5.500
– Stabilimento di Termini Imerese 760 9 3.000
– Stabilimento di Vado Ligure 1.070 12 3.500
– OM Brescia 6.000 48 17.000
– OM Milano 3.500 33 10.000
– OM Suzzara 1.190 12 3.500
– OM – Stabilimento Carrelli Elevatori Bari 120 3 600
– Autobianchi 4.000 36 11.500
– Lubrificanti – Stabilimento di Napoli 76 3 600
– Grandi Motori – Off. staccate 240 3 800
– Centri Assistenza Trattori Italia (*) 480 22 2.100
– Filiali Italia (**) 9.720 132 28.900
TOTALE 34.506 391 105.900
TOTALE COMPLESSIVO (A + B) 182.305 1.570 520.000
Ore di riserva 30.000
TOTALE GENERALE     550.000

N.d.R.: è utile ricordare che il numero dei rappresentanti sindacali sopra indicati è stato notevolmente aumentato con l’inserimento della figura degli “esperti” (nella misura massima di 1 esperto ogni singolo R.S.A.) introdotti dall’accordo 5 agosto 1971.

ISMEL – Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali – www.ismel.it è attuale gestore del sito Mirafiori accordi e lotte
segreteria@ismel.it - Cookie Policy - Privacy Policy